| Code | Description | Retail |
| BGA-219 | Guadua Bamboo 2" - 3" Dia. x 19' 6" L - Grade A (Thick Wall) | $85.50 |
| BGA-38 | Guadua Bamboo Poles 3" - 4" Dia. x 8' L - Grade A (Thick Wall) | $52.00 |
| BGA-310 | Guadua Bamboo Poles 3" - 4" Dia. x 10' L - Grade A (Thick Wall) | $62.00 |
| BGA-319 | Guadua Bamboo Poles 3" - 4" Dia. x 19' 6" L - Grade A (Thick Wall) | $95.50 |
| BGA-48 | Guadua Bamboo Poles 4" - 5" Dia. x 8' L - Grade A (Thick Wall) | $55.00 |
| BGA-410 | Guadua Bamboo Poles 4" - 5" Dia. x 10' L - Grade A (Thick Wall) | $64.00 |
| BGA-419 | Guadua Bamboo Poles 4" - 5" Dia. x 19' 6" L - Grade A (Thick Wall) | $100.00 |
| BGA-519 | Guadua Bamboo Poles 5" - 6" Dia. x 19' 6" L - Grade A (Thick Wall) | $150.00 |
| BGA-212 | Guadua Bamboo 2"-3" dia. x 12' | $33.00 |
| BGA-28 | Guadua Bamboo 2"-3" dia. x 8' | $13.00 |
| BGA-312 | Guadua Bamboo 3"-4" dia. x 12' | $76.00 |
| BGA-319 | Guadua Bamboo 3"-4" dia. x 19' | $95.50 |
| BGA-412 | Guadua Bamboo 4"-5" dia. x 12' | $79.00 |
| BGA-48 | Guadua Bamboo 4"-5" dia. x 8' | $55.00 |
| BGA-510 | Guadua Bamboo 5"-6" dia. x 10' | $70.00 |
| BGA-512 | Guadua Bamboo 5"-6" dia. x 12' | $94.00 |
| BGA-58 | Guadua Bamboo 5"-6" dia. x 8' | $56.00 |
| BGA-619 | Guadua Bamboo 6"-7" dia. x 19' | $150.00 |
| BGA-68 | Guadua Bamboo 6"-7" dia. x 8' | $92.00 |
| Appearance |
| Overall sandy/beige in color. Exhibits slight waviness. Also called giant timber bamboo due to its very thick side walls. Rustic in appearance, but may be urethaned to a slight gloss finish better suited for other more refined applications. |
| Grade (Int. vs. Ext.) |
| Great for both interior and exterior applications. |
| Fire Protection |
| Yes - pretreated through sap displacement |
| Durability |
| Used for all application where durability is required, especially wet and tropical climates |
| Size |
| Diameters range from 2" to 6" and lengths from 8' to 19'. |
| Strength |
| Very strong, used extensively as construction Bamboo in Central and South America in bridges, houses, public buildings etc. Tensile strength of steel. |
| Stainability |
| Can take a stain - prepare the bamboo by lightly sanding the surface. |
| Treatment Process |
| Individual Guadua poles are pressure treated for insects with proprietary chemicals using the sap displacement method. The chemicals impart preservative, anti-microbial and fire-retardant properties. |
| Taper |
| Very little taper. |